Size Guide
Men T-Shirt
| LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| S | 28 | 18 | 15 ⅝ |
| M | 29 | 20 | 17 |
| L | 30 | 22 | 18 ½ |
| XL | 31 | 24 | 20 |
| 2XL | 32 | 26 | 21 ½ |
| 3XL | 33 | 28 | 22 ¾ |
| 4XL | 34 | 30 | 24 ¼ |
| 5XL | 35 | 32 | 25 ¼ |
| LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
| S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
| M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
| L | 76.2 | 55.9 | 47 |
| XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
| 3XL | 83.8 | 71.1 | 58 |
| 4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
| 5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
Men Hoodie
| CHEST WIDTH (inches) | LENGTH (inches) | |
| S | 20 | 27 |
| M | 21 | 28 |
| L | 23 | 29 |
| XL | 25 | 30 |
| 2XL | 26 ½ | 31 |
| 3XL | 28 | 32 |
| CHEST WIDTH (cm) | LENGTH (cm) | |
| S | 50.8 | 68.6 |
| M | 53.3 | 71.1 |
| L | 58.4 | 73.7 |
| XL | 63.5 | 76.2 |
| 2XL | 67.3 | 78.7 |
| 3XL | 71.1 | 81.3 |
Men Sweatshirt
| BODY LENGTH (inches) | CHEST WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| S | 27 | 20 | 23 ½ |
| M | 28 | 21 | 24 |
| L | 29 | 23 | 24 |
| XL | 30 | 25 | 24 |
| 2XL | 31 | 26 ½ | 24 |
| 3XL | 32 | 28 | 24 |
| BODY LENGTH (cm) | CHEST WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
| S | 68.6 | 50.8 | 59.7 |
| M | 71.1 | 53.3 | 61 |
| L | 73.7 | 58.4 | 61 |
| XL | 76.2 | 63.5 | 61 |
| 2XL | 78.7 | 67.3 | 61 |
| 3XL | 81.3 | 71.1 | 61 |
Women T-Shirt
| SHIRT WIDTH (inches) | SHIRT LENGTH (inches) | US SIZES | EU SIZE | UK SIZE | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| S | 18 ½ | 25 ¼ | 6-8 | 36-38 | 10-12 | 7 ¾ |
| M | 20 | 26 | 10-12 | 40-42 | 14-16 | 8 ¼ |
| L | 22 | 26 ¾ | 14-16 | 44-46 | 18-20 | 8 ¾ |
| XL | 24 | 27 ½ | 18-20 | 48-50 | 22-24 | 9 ½ |
| 2XL | 26 | 28 ¼ | 22-24 | 52-54 | 26-28 | 10 ¼ |
| 3XL | 28 | 29 | 26-28 | 56-58 | 30-32 | 10 ¾ |
| SHIRT WIDTH (cm) | SHIRT LENGTH (cm) | US SIZES | EU SIZE | UK SIZE | SLEEVE LENGTH (cm) | |
| S | 47 | 64.1 | 6-8 | 36-38 | 10-12 | 19.7 |
| M | 50.8 | 66 | 10-12 | 40-42 | 14-16 | 21 |
| L | 55.9 | 68 | 14-16 | 44-46 | 18-20 | 22.2 |
| XL | 61 | 69.9 | 18-20 | 48-50 | 22-24 | 24.1 |
| 2XL | 66 | 71.8 | 22-24 | 52-54 | 26-28 | 26 |
| 3XL | 71.1 | 73.7 | 26-28 | 56-58 | 30-32 | 27.3 |
Women Sweatshirt
| LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | |
| S | 27 | 20 |
| M | 28 | 22 |
| L | 29 | 24 |
| XL | 30 | 26 |
| 2XL | 31 | 28 |
| 3XL | 32 | 30 |
| 4XL | 33 | 32 |
| 5XL | 34 | 34 |
| LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | |
| S | 68.6 | 50.8 |
| M | 71.1 | 55.9 |
| L | 73.7 | 61 |
| XL | 76.2 | 66 |
| 2XL | 78.7 | 71.1 |
| 3XL | 81.3 | 76.2 |
| 4XL | 83.8 | 81.3 |
| 5XL | 86.4 | 86.4 |
Women Hoodie
| LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | |
| S | 27 | 20 |
| M | 28 | 22 |
| L | 29 | 24 |
| XL | 30 | 26 |
| 2XL | 31 | 28 |
| 3XL | 32 | 30 |
| 4XL | 33 | 32 |
| 5XL | 34 | 34 |
| LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | |
| S | 68.6 | 50.8 |
| M | 71.1 | 55.9 |
| L | 73.7 | 61 |
| XL | 76.2 | 66 |
| 2XL | 78.7 | 71.1 |
| 3XL | 81.3 | 76.2 |
| 4XL | 83.8 | 81.3 |
| 5XL | 86.4 | 86.4 |
Yoga Pant
| WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
| 2XS | 28 ⅜ | 35 ⅜ |
| XS | 29 ⅞ | 37 |
| S | 31 ½ | 38 ⅝ |
| M | 33 ⅛ | 40 ⅛ |
| L | 36 ¼ | 43 ¼ |
| XL | 39 ⅜ | 46 ½ |
| 2XL | 42 ½ | 49 ⅝ |
| 3XL | 45 ⅝ | 52 ¾ |
| 4XL | 48 ⅞ | 55 ⅞ |
| 5XL | 52 | 59 |
| 6XL | 55 ⅛ | 62 ¼ |
| WAIST (cm) | HIPS (cm) | |
| 2XS | 72 | 90 |
| XS | 76 | 94 |
| S | 80 | 98 |
| M | 84 | 102 |
| L | 92 | 110 |
| XL | 100 | 118 |
| 2XL | 108 | 126 |
| 3XL | 116 | 134 |
| 4XL | 124 | 142 |
| 5XL | 132 | 150 |
| 6XL | 140 | 158 |
Bumper Sticker
| HEIGHT (inches) | WIDTH (inches) | |
| 3″×3″ | 3 | 3 |
| 4″×4″ | 4 | 4 |
| 5.5″×5.5″ | 5 ½ | 5 ½ |
| 15″×3.75″ | 3 ¾ | 15 |
| HEIGHT (cm) | WIDTH (cm) | |
| 3″×3″ | 7.5 | 7.5 |
| 4″×4″ | 10 | 10 |
| 5.5″×5.5″ | 14 | 14 |
| 15″×3.75″ | 9.5 | 38.1 |
Hat
| A (inches) | B (inches) | C (inches) | D (inches) | |
| One size | 20 ½-24 ⅜ | 4 ¾ | 3 ⅛ | 7 ½ |
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | |
| One size | 52-62 | 12 | 8 | 19 |